Typ: Katamaran
Model: Moorings 4500L/10
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
| Art des Hauptsegels | Keine |
|---|---|
| Genua Segel | Keine |
| Wasserkapazität | 780.00 l |
| Kraftstoffkapazität | 700.00 l |
| Motor | 2x 45 hp |
| Tiefgang | 1.55 |
| Länge | 13.72 |
| Länge an der Wasserlinie | 13.07 |
| Breite | 7.35 |
| Baujahr | 2022 |
Yacht Details
| Kabinenanzahl |
|
|---|---|
| Kojenanzahl |
|
| Toiletten | 0 4 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
| Servicetyp | Bareboat |
|---|---|
| Notiz | |
| Check-in | any day, 12:00 |
| Check-out | any day, 12:00 |
| Kautionshinterlegung / Deposit | 6.880,00 € |
Betreiber
| Name | The Moorings |
|---|---|
| Lagerort |
|
Basis
| Name | Wickhams Cay II Marina |
|---|---|
| Lagerort |
|
| Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 28.05.2026 - 04.06.2026 | 11.410,00 € | |
| 29.05.2026 - 05.06.2026 | 11.410,00 € | |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 11.410,00 € | |
| 31.05.2026 - 07.06.2026 | 11.410,00 € | |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | 11.410,00 € | |
| 02.06.2026 - 09.06.2026 | 11.410,00 € | |
| 03.06.2026 - 10.06.2026 | 11.410,00 € | |
| 04.06.2026 - 11.06.2026 | 11.410,00 € | |
| 05.06.2026 - 12.06.2026 | 11.410,00 € | |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 11.515,00 € |
Details
Inkludiert:
- Generator with air conditioning