Typ: Katamaran
Model: Moorings 5000-6
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
| Art des Hauptsegels | Keine |
|---|---|
| Genua Segel | Keine |
| Wasserkapazität | 700.00 l |
| Kraftstoffkapazität | 920.00 l |
| Motor | 2 x 57 HP |
| Tiefgang | 1.60 |
| Länge | 15.4 |
| Länge an der Wasserlinie | 14.90 |
| Breite | 8.06 |
| Baujahr | 2023 |
Yacht Details
| Kabinenanzahl |
|
|---|---|
| Kojenanzahl |
|
| Toiletten | 5 5 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
| Servicetyp | Bareboat |
|---|---|
| Notiz | |
| Check-in | any day, 12:00 |
| Check-out | any day, 12:00 |
| Kautionshinterlegung / Deposit | 9.775,00 € |
Betreiber
| Name | The Moorings |
|---|---|
| Lagerort |
|
Basis
| Name | Wickhams Cay II Marina |
|---|---|
| Lagerort |
|
| Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 28.05.2026 - 04.06.2026 | 14.875,00 € | |
| 29.05.2026 - 05.06.2026 | 14.875,00 € | |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 14.910,00 € | |
| 31.05.2026 - 07.06.2026 | 14.910,00 € | |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | 14.910,00 € | |
| 02.06.2026 - 09.06.2026 | 14.910,00 € | |
| 03.06.2026 - 10.06.2026 | 14.910,00 € | |
| 04.06.2026 - 11.06.2026 | 14.910,00 € | |
| 05.06.2026 - 12.06.2026 | 14.910,00 € | |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 14.630,00 € | |
| 07.06.2026 - 14.06.2026 | 14.630,00 € | |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | 14.630,00 € | |
| 09.06.2026 - 16.06.2026 | 14.630,00 € | |
| 10.06.2026 - 17.06.2026 | 14.630,00 € | |
| 11.06.2026 - 18.06.2026 | 14.630,00 € | |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 14.630,00 € | |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 14.630,00 € |
Details
Inkludiert: