Moorings 403 PC (2024)

Typ: Motorboot

Model: Moorings 403 PC

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Keine
Genua Segel Keine
Wasserkapazität 640.00 l
Kraftstoffkapazität 1400.00 l
Motor 2x250 HP
Tiefgang 1.10
Länge 12.19
Länge an der Wasserlinie 12.07
Breite 6.61
Baujahr 2024

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 3
  • 3
Kojenanzahl
  • 6
  • 6
Toiletten 2 2
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in any day, 10:00
Check-out any day, 10:00
Kautionshinterlegung / Deposit 4.075,00 €

Betreiber

Name The Moorings
Lagerort
  • USA - Vereinigte Staaten von Amerika
  • Clearwater

Basis

Name Eden Island Marina
Lagerort
  • Seychellen
  • Mahe, Victoria
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
28.05.2026 - 04.06.2026 8.785,00 €
29.05.2026 - 05.06.2026 8.785,00 €
30.05.2026 - 06.06.2026 8.260,00 €
31.05.2026 - 07.06.2026 8.260,00 €
01.06.2026 - 08.06.2026 8.260,00 €
02.06.2026 - 09.06.2026 8.260,00 €
03.06.2026 - 10.06.2026 8.260,00 €
04.06.2026 - 11.06.2026 8.260,00 €
05.06.2026 - 12.06.2026 8.260,00 €
06.06.2026 - 13.06.2026 8.365,00 €
07.06.2026 - 14.06.2026 8.365,00 €
08.06.2026 - 15.06.2026 8.365,00 €
09.06.2026 - 16.06.2026 8.365,00 €
10.06.2026 - 17.06.2026 8.365,00 €
11.06.2026 - 18.06.2026 8.365,00 €
12.06.2026 - 19.06.2026 8.365,00 €
13.06.2026 - 20.06.2026 8.680,00 €
Details
Inkludiert: